Máy soi hành lý HIKVISION ISD-SC6040S-H4CVL
Máy soi hành lý HIKVISION ISD-SC6040S-H4CVL
Thương hiệu : Hikvision
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
Máy soi hành lý HIKVISION ISD-SC6040S-H4CVL là hệ thống kiểm tra an ninh bằng tia X thế hệ mới, sử dụng công nghệ năng lượng kép kết hợp AI giúp phân tích vật thể chính xác và nhanh chóng. Thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho kiểm tra hành lý xách tay, bưu kiện nhỏ tại các khu vực an ninh như sân bay, hải quan, nhà ga, tòa nhà chính phủ, khách sạn và sự kiện.
Với khả năng nhận diện vật liệu, phân tích hình ảnh thông minh và liên kết dữ liệu camera – hành lý, hệ thống giúp giảm thiểu sai sót do con người, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát an ninh trong giờ cao điểm.
HIKVISION ISD-SC6040S-H4CVL là dòng máy X-ray hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến:
- Công nghệ AI Deep Learning: Tự động nhận diện vật thể nguy hiểm, hàng cấm
- Phân loại vật liệu (Dual-energy): Hiển thị màu sắc giúp phân biệt hữu cơ – vô cơ – kim loại
- Thuật toán hình ảnh Raytina 2.0 HD: Tăng độ nét, giảm nhiễu, cải thiện khả năng phát hiện
- Hệ thống 4 camera tích hợp: Giám sát người và kiện hàng ra vào, liên kết hình ảnh X-ray với video thực tế
- Màn hình 120Hz: Hiển thị mượt, giảm mỏi mắt khi vận hành liên tục
- Nền tảng AI mở (AI Platform): Cho phép tùy chỉnh mô hình nhận diện theo nhu cầu thực tế
- Quản lý tập trung (HCP – optional): Kết nối hệ thống để lưu trữ và truy xuất dữ liệu
- Truy vết sự kiện (Event Traceback): Xem lại hình ảnh và video theo từng kiện hàng
Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng khuôn mặt, vân tay hoặc mật khẩu, giúp quản lý người dùng chặt chẽ và chuyên nghiệp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | HIKVISION ISD-SC6040S-H4CVL |
| Loại máy | 01 đầu phát, năng lượng kép (Dual-energy), tích hợp AI |
| Kích thước khoang soi | 620 mm (W) × 420 mm (H) |
| Kích thước máy | 2011 mm (L) × 957 mm (W) × 1260 mm (H) |
| Kích thước bàn điều khiển | 850 × 650 × 1180 mm |
| Chiều cao băng tải | 600 mm |
| Tải trọng băng tải | 165 kg |
| Độ phân giải dây | 38 AWG (std), 40 AWG (typical) |
| Độ xuyên thép | 32 mm (std), 36 mm (typical) |
| Tốc độ băng tải | 0.2 / 0.3 / 0.4 m/s (điều chỉnh) |
| Số đầu phát tia X | 01 |
| Điện áp đầu phát | 160 kV |
| Dòng phát tia | 1.0 mA (điều chỉnh) |
| Làm mát | Làm mát bằng dầu |
| Chu kỳ hoạt động | Liên tục 24/7 |
| Hướng phát tia | Từ dưới lên |
| Rò rỉ tia X | < 1.0 μSv/h (cách 100 mm) |
| Tiêu chuẩn an toàn film | ASA / ISO1600 |
| Màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải màn hình | 1920 × 1080 @120Hz |
| Lưu trữ video | > 30 ngày |
| Lưu trữ hình ảnh | 100.000+ ảnh |
| Thu hồi hình ảnh | Không giới hạn |
| Số lượng camera | 04 |
| Cảm biến camera | 1/2.8″ CMOS |
| Độ phân giải camera | 1920 × 1080 |
| Chuẩn nén video | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Nhận diện hàng cấm | 35 nhóm – 64 loại |
| Phương thức đăng nhập | Khuôn mặt / Vân tay / Mật khẩu |
| Nền tảng AI | Có (AI Platform mở) |
| Quản lý tập trung | HCP (optional) |
| Chức năng hệ thống | Time/Date, đếm hành lý, quản lý user, log, tự kiểm tra, quét 2 chiều, quét nâng cao, training, chẩn đoán hệ thống, cảnh báo vật liệu hữu cơ, không xuyên thấu, phát hiện chất nổ |
| Xử lý hình ảnh | C/B&W, ORG-, INORG-, Negative, H/L, ABS+, ABS-, SEN, Edge, Z789, Zoom 64X, phóng đại 3X |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 0.8 kW |
| Nguồn điện | AC 220V / 110V – 50/60Hz |
| Độ ồn | ≤ 60 dB |
| Nhiệt độ hoạt động | 5°C – 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C – 60°C |
| Độ ẩm | 10% – 95% (không ngưng tụ) |
| Trọng lượng | ~710 kg |
Ứng dụng thực tế
- Sân bay, hải quan, cửa khẩu
- Nhà ga, metro, bến xe
- Tòa nhà chính phủ, đại sứ quán
- Khách sạn, trung tâm thương mại
- Sự kiện, thể thao, văn hóa
- Nhà máy kiểm soát an ninh nội bộ
Máy soi hành lý HIKVISION ISD-SC6040S-H4CVL là giải pháp kiểm tra an ninh hiện đại, kết hợp giữa công nghệ X-ray năng lượng kép và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nâng cao độ chính xác trong phát hiện vật thể nguy hiểm, đồng thời giảm tải áp lực cho nhân sự vận hành.
Với thiết kế tối ưu, hiệu năng ổn định và khả năng hoạt động liên tục 24/7, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu kiểm soát an ninh tại các khu vực có lưu lượng lớn như sân bay, nhà ga, tòa nhà, khu công nghiệp và các sự kiện quan trọng.
Đặc biệt, khả năng phân tích hình ảnh thông minh, liên kết camera – hành lý và quản lý dữ liệu tập trung giúp doanh nghiệp và đơn vị vận hành nâng cao hiệu quả kiểm soát, giảm rủi ro và chuẩn hóa quy trình an ninh theo tiêu chuẩn quốc tế.
Liên hệ HPT Việt Nam để được tư vấn, demo và triển khai giải pháp phù hợp thực tế.
Vì sao chọn HPT Việt Nam là nhà cung cấp tin cậy?
- HPT Việt Nam là đơn vị có hơn 16 năm kinh nghiệm nhập khẩu và thi công hệ thống an ninh
- Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp, có chứng nhận CO và CQ chính hãng
- Chính sách chiết khấu rõ ràng, cam kết giá tốt nhất thị trường tại Việt Nam
- Có sẵn hàng để Test và bàn giao
- Lắp đặt miễn phí, bảo hành chính hãng
- HPT Việt Nam đã thi công lắp đặt cho nhiều dự án lớn trên toàn quốc.
- Xem hồ sơ năng lực của HPT Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0916 244 268
Trụ sở: 20 đường 52, Sunlake Villas, Khu Đô Thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội.
Website: https://hptvietnam.vn/
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | HIKVISION ISD-SC6040S-H4CVL |
| Loại máy | 01 đầu phát, năng lượng kép (Dual-energy), tích hợp AI |
| Kích thước khoang soi | 620 mm (W) × 420 mm (H) |
| Kích thước máy | 2011 mm (L) × 957 mm (W) × 1260 mm (H) |
| Kích thước bàn điều khiển | 850 × 650 × 1180 mm |
| Chiều cao băng tải | 600 mm |
| Tải trọng băng tải | 165 kg |
| Độ phân giải dây | 38 AWG (std), 40 AWG (typical) |
| Độ xuyên thép | 32 mm (std), 36 mm (typical) |
| Tốc độ băng tải | 0.2 / 0.3 / 0.4 m/s (điều chỉnh) |
| Số đầu phát tia X | 01 |
| Điện áp đầu phát | 160 kV |
| Dòng phát tia | 1.0 mA (điều chỉnh) |
| Làm mát | Làm mát bằng dầu |
| Chu kỳ hoạt động | Liên tục 24/7 |
| Hướng phát tia | Từ dưới lên |
| Rò rỉ tia X | < 1.0 μSv/h (cách 100 mm) |
| Tiêu chuẩn an toàn film | ASA / ISO1600 |
| Màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải màn hình | 1920 × 1080 @120Hz |
| Lưu trữ video | > 30 ngày |
| Lưu trữ hình ảnh | 100.000+ ảnh |
| Thu hồi hình ảnh | Không giới hạn |
| Số lượng camera | 04 |
| Cảm biến camera | 1/2.8" CMOS |
| Độ phân giải camera | 1920 × 1080 |
| Chuẩn nén video | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Nhận diện hàng cấm | 35 nhóm – 64 loại |
| Phương thức đăng nhập | Khuôn mặt / Vân tay / Mật khẩu |
| Nền tảng AI | Có (AI Platform mở) |
| Quản lý tập trung | HCP (optional) |
| Chức năng hệ thống | Time/Date, đếm hành lý, quản lý user, log, tự kiểm tra, quét 2 chiều, quét nâng cao, training, chẩn đoán hệ thống, cảnh báo vật liệu hữu cơ, không xuyên thấu, phát hiện chất nổ |
| Xử lý hình ảnh | C/B&W, ORG-, INORG-, Negative, H/L, ABS+, ABS-, SEN, Edge, Z789, Zoom 64X, phóng đại 3X |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 0.8 kW |
| Nguồn điện | AC 220V / 110V – 50/60Hz |
| Độ ồn | ≤ 60 dB |
| Nhiệt độ hoạt động | 5°C – 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C – 60°C |
| Độ ẩm | 10% – 95% (không ngưng tụ) |
| Trọng lượng | ~710 kg |

















