Camera đo nhiệt độ Flir E53-24
Camera đo nhiệt độ Flir E53-24
Thương hiệu : FLIR
Xuất xứ : Estonia
Bảo hành : 24 tháng
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Vì sao chọn HPT Việt Nam là nhà cung cấp tin cậy?
- HPT Việt Nam là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm nhập khẩu và thi công hệ thống an ninh
- Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp, có chứng nhận CO và CQ chính hãng
- Chính sách chiết khấu rõ ràng, cam kết giá tốt nhất thị trường tại Việt Nam
- Có sẵn hàng để Test và bàn giao
- Lắp đặt miễn phí, bảo hành chính hãng
- HPT Việt Nam đã thi công lắp đặt cho nhiều dự án lớn trên toàn quốc.
- Xem hồ sơ năng lực của HPT Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0916 244 268
Trụ sở: 20 đường 52, Sunlake Villas, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình (P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức cũ) TP. Hồ Chí Minh.
Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phố Hoàng Liệt, P. Hoàng Liệt, TP. Hà Nội.
Website: https://hptvietnam.vn/
| STT | MÔ TẢ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
| 1 | Nhà sản xuất (*) | FLIR Systems, Inc |
| 2 | Xuất xứ (*) | Estonia |
| 3 | Mã hiệu | FLIR E53 |
| 4 | Chủng loại (*) | Camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại |
| 5 | Dải nhiệt độ đo (*) | đến +650°C |
| 6 | Cấp chính xác (*) | ±2°C hoặc 2% số đọc |
| 7 | Các thông số của máy (*) | |
| 7.1 | Cảm biến | Loại không làm mát, kích thước 240 ´ 180 điểm ảnh |
| 7.2 | Tần số hình ảnh | 30 Hz |
| 7.3 | Ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn (gắn trong máy) | |
| + Trường quan sát | 24° × 18° | |
| + Độ phẩn giải không gian | £ 1.75 mrad/pixel | |
| 7.4 | Khoảng cách đo: | |
| Khoảng cách đo gần nhất | £ 0.5 m | |
| Kích thước vật đo (mục tiêu) tại 15m | £ 26.57 mm | |
| 7.5 | Độ nhạy nhiệt độ | £ 0.04°C ở 30°C |
| 7.6 | Giải quang phổ | 7.5 ¸ 14 mm |
| 7.7 | Độ phóng đại ảnh | Zoom liên tục, từ 1 - 4x |
| 7.8 | Camera kỹ thuật số | Có, gắn liền theo máy, số điểm ảnh 5M pixels, có đèn LED |
| 7.9 | Chế độ hình ảnh | ảnh thường, ảnh nhiệt, MSX, ảnh trong ảnh |
| 7.1 | Màn hình hiển thị: | |
| Loại | Màn hình màu LCD cảm ứng, optically-bonded PCAP, độ sáng màn hình 400 | |
| Kích thước màn hình | ³ 4” | |
| Độ phân giải | 640 x 480 điểm ảnh | |
| Ngắm mục tiêu bằng laser | Có | |
| 7.11 | Các chức năng đo nhiệt độ: | |
| Điểm đo | ³ 3 điểm | |
| Tự động dò các điểm nóng/lạnh | Có | |
| Chế độ cảnh báo | Cảnh báo nhiệt độ, âm thanh vượt ngưỡng trên/dưới, độ ẩm | |
| Chức năng cảnh báo theo màu | Cảnh báo vùng trên, dưới, trong khoảng giữa, quá độ ẩm cài đặt trước, khu vực rò rỉ nhiệt | |
| Chế độ đo | ³ 4 | |
| Tự động điều chỉnh nhiệt độ | Có | |
| Hiệu chỉnh phát xạ | (0,01¸1) hoặc lựa chọn theo bảng vật liệu có sẵn | |
| Hiệu chỉnh sai số do tác động quang học/môi trường | Đáp ứng | |
| 7.12 | Các tính năng khác: | |
| Công nghệ ảnh nhiệt độ với độ nét cao | ||
| Công nghệ đọc giá trị đo từ thiết bị qua kết nối không dây | ||
| Tạo báo cáo thông qua phần mềm trên máy tính | ||
| Cập nhật phiên bản firmware chính hãng mới nhất của máy qua kết nối máy tính | ||
| 7.13 | Lưu trữ: | |
| Hình ảnh | Lưu trữ riêng ảnh thường và ảnh nhiệt, kèm dữ liệu đo | |
| Video | Lưu trữ video thường, hồng ngoại bức xạ, không bức xạ | |
| Ghi giọng nói | Có (60 giây) | |
| Ghi chú văn bản | Đáp ứng | |
| Chú thích bằng nét vẽ | Có, trên ảnh nhiệt | |
| Định vị GPS | Đáp ứng | |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ (≥8GB) có thể tháo rời được | |
| 7.14 | Kết nối: | USB, Bluetooth, Wifi, Video output, audio |
| 7.15 | Nguồn: | |
| Pin | Loại Li-ion nạp lại được | |
| Thời gian vận hành của pin | ³ 5 giờ liên tục | |
| Tự động tắt khi không sử dụng | Đáp ứng | |
| 7.16 | Các thông số về môi trường: | |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | đến +50oC | |
| Nhiệt độ bảo quản | đến +70oC | |
| Độ ẩm | đến 95%, không đọng sương | |
| Cấp bảo vệ | IP 54 (IEC 60529) | |
| Chống sốc | 25G, IEC 60068-2-27 | |
| Chống rung | 2G, IEC 60068-2-6 | |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN/ UL/ CSA/ PSE 60950-1 | |
| Tiêu chuẩn sóng quang phổ | • ETSI EN 300 328 | |
| • FCC Part 15.249 | ||
| • RSS-247 Issue 2 | ||
| EMC | • ETSI EN 301 489-1 (radio) | |
| • ETSI EN 301 489-17 | ||
| • EN 61000-6-2 (immunity) | ||
| • EN 61000-6-3 (emission) | ||
| • FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission) | ||
| 7.17 | Các phụ kiện kèm theo máy: | |
| Va ly vận chuyển và bảo quản | ||
| Nắp đậy ống kính | ||
| 2 pin | ||
| Bộ nạp pin | ||
| Thẻ nhớ | ||
| Cáp USB và cáp video | ||
| Phần mềm phân tích, báo cáo | ||
| 8 | Hướng dẫn sử dụng (*) | Có |
| 9 | Kích thước (mm) (*) | (L x W x H) 278.4 × 116.1 × 113.1 mm |
| 10 | Trọng lượng (kg) (*) | 1 kg |
















