Cổng Dò Kim Loại Dahua DHI-ISC-D733-S2
Cổng Dò Kim Loại Dahua DHI-ISC-D733-S2
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Tính năng nổi bật của cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D733-S2.
- Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D733-S2 với 33 khu vực phát hiện với các chỉ báo tương ứng
- Đèn giao thông tích hợp
- Màn hình LCD cảm ứng đủ màu 7 inch
- Thiết kế mô-đun dễ cài đặt
- Giám sát và hiển thị cường độ tín hiệu thời gian thực của nhiễu môi trường
- Đếm số lần vượt qua, vượt qua /trả lại số và số báo động
- Đạt/Số liệu thống kê trả về, thống kê báo động và tìm kiếm theo giờ/ngày
- Hiển thị vị trí báo động qua màn hình hình người
- Độ nhạy cực cao, Mục tiêu phát hiện tối thiểu: *Đồng xu mười xu CNY
- Phát hiện độc lập của kim loại sắt từ và phi sắt từ
- Lọc đối tượng kim loại vô hại
- 90 ứng dụng có thể lựa chọn
- Tự động tìm kiếm tần số hoạt động (có sẵn 100 mức)
- Cảnh báo ngẫu nhiên
- Quản lý người dùng 2 cấp của người vận hành và quản trị viên
- Hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ, thời gian thực
- Đầu ra cảnh báo 2 kênh
- Giám sát và cấu hình thông qua mạng và được quản lý bởi nền tảng
- Bộ điều khiển từ xa hồng ngoại
- Hỗ trợ pin dự phòng SLA
Thông số kỹ thuật về cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D733-S2.
Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Sensitivity | NILECJ-STD-0601.00 L1-L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precise Positioning | 33 overlapping detection zones, bilateral transmission and receipt of detection signals; 2-panel indicator lights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Indication | 33 independent zones selectable, and multiple metal items can be located simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Sensor | Supports the switching of multiple start-stop modes for two-pair of IR sensor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Sensitivity | 255 adjustable sensitivity levels in each detection zone (sensitivity increases by levels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security level | Supports 1-100 selectable security Level. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST (Power On Self Test) | Power on self test. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency | Supports 1-100 selectable operating frequency ranges, and supports automatic frequency search. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Volume | Support 0-10 adjustable alarm volume, mute mode can be set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tone | Supports 9 kinds of selectable alarm tones, and independent tone for temperature alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Control | An IR remote controller with maximum remote control range of 2 m (6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage Current | <0.5 mA, complying with safety requirements for electronic devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | GB 15210-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | ICNIRP 2010 Guidelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Button | Power switch on both door panels, and metal detection power switch on the front panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator | One green indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Noise | Monitors and displays real-time signal strength of environmental interferences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In/Out | 2-channel input, and 2-channel output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Underside Power Port | Aviation power port, 1 for each side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Underside Network Port | Waterproof RJ45 port, 1 for each side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnel Dimensions | 2060 mm × 760 mm × 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 2221 mm × 916 mm × 537 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 2275 mm × 775 mm × 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 40 kg (88.19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 50 kg (110.23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage | 12 VDC, power adapter (included): 100–240 VAC, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption | 13 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress protection rating | IP43, excluding external power supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0%–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +65 °C (–4 °F to +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 0–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Floor mounted |
Địa chỉ cung cấp cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D733-S2 uy tín tại Việt Nam.
HPT Việt Nam là đơn vị cung cấp cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D733-S2 uy tín tại Việt Nam. Ngoài ra, HPT Việt Nam còn cung cấp các giải pháp kiểm soát ra vào như cổng từ an ninh, cổng từ siêu thị, máy xray, camera đo thân nhiệt…
Sản phẩm liên quan
-
Tay Dò Kim Loại Dahua ISC-H001
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D118
Liên hệ
-
Tay Dò Kim Loại Dahua ISC-H002
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D106
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D118-T
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D718-S2
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D733-TS2
Liên hệ
-
Tay Dò Kim Loại Dahua ISC-H103
Liên hệ