Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D733-TS2
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D733-TS2
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Hôm nay HPT Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2. Đây là một sản phẩm cổng dò kim loại chất lượng cao được sản xuất bởi thương hiệu Dahua nổi tiếng.
Tổng quan về cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2 là dòng sản phẩm cổng dò kim loại cao cấp được thiết kế để bảo vệ an ninh, phát hiện kim loại hiệu quả. Sản phẩm được trang bị công nghệ dò kim loại tiên tiến, khả năng phát hiện chính xác các vật kim loại như dao, súng, chìa khóa… giúp ngăn chặn các vật dụng nguy hiểm xâm nhập vào khu vực được bảo vệ.
Cổng dò Dahua ISC-D733-TS2 có thiết kế hiện đại, tinh tế với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt. Vỏ ngoài được làm bằng inox chống gỉ sét, chịu lực tốt. Bên trong được trang bị các mạch điện tử tiên tiến, ổn định hoạt động.
Thông số kỹ thuật về cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2
Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precise Positioning | 33 overlapping detection zones, bilateral transmission and receipt of detection signals; 2-panel indicator lights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Indication | 33 independent zones selectable, and multiple metal items can be located simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Sensor | Supports the switching of multiple start-stop modes for two-pair of IR sensor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Sensitivity | 255 adjustable sensitivity levels in each detection zone (sensitivity increases by levels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security level | Supports 1-100 selectable security level. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST (Power On Self Test) | Power on self test. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency | Supports 1-100 selectable operating frequency ranges, and supports automatic frequency search. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Volume | Support 0-10 adjustable alarm volume, mute mode can be set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tone | Supports 9 kinds of selectable alarm tones, and independent tone for temperature alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Control | An IR remote controller with maximum remote control range of 2 m (6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage Current | <0.5 mA, complying with safety requirements for electronic devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | GB 15210-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | ICNIRP 2010 Guidelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Button | Power switch on both door panels, and metal detection power switch on the front panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator | One green indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Noise | Monitors and displays real-time signal strength of environmental interferences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In/Out | 2-channel input, and 2-channel output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Underside Power Port | Aviation power port, 1 for each side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Underside Network Port | Waterproof RJ45 port, 1 for each side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnel Dimensions | 2060 mm × 760 mm × 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 2221 mm × 916 mm × 537 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 2275 mm × 775 mm × 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 42 kg (92.59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 52 kg (114.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage | 12 VDC, power adapter (included): 100 V–240 VAC, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption | 26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power | 15.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0%–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +65 °C (–4 °F to +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 0–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Floor mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type | Vanadium Oxide Uncooled FPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity (NETD) | <50 mK (@f/1.0, 25Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 50.6°, V: 37.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.5 m (1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance | D: 146 m (479 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance | D: 389 m (1276 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Detail | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/30,000 s–1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.05 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Illumination Distance | ≥30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Illuminator On/Off | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 71.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1.0 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR); Color and B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Manual/Indoor/Outdoor/Tracking/Street lamp/Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposure Compensation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligence | Fire detection & alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Thermal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Thermal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Micro SD card (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 8 and the later, and explorer with IE core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Authorized username and password; attached MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 10M/100M Ethernet port (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 pair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC±20%/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: <6.5 W (LED off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67, anti-surge 6kV, anti-elctrostatic 6kV (touched by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4.8″ × 4.8″ × 4.41″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6.10″ × 6.10″ × 5.31″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ≤0.85 kg (1.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ≤1 kg (2.20 lb) |
Tính năng nổi bật của cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2
Công nghệ dò kim loại tiên tiến
- Sử dụng công nghệ dò kim loại tiên tiến, khả năng phát hiện chính xác các vật kim loại như dao, súng, kéo, kẹp tóc… ở khoảng cách xa tới 120 cm.
- Có 33 vùng phát hiện riêng biệt, cho phép phát hiện chính xác vị trí vật kim loại mang theo người qua cổng.
- Tốc độ phát hiện nhanh chóng, không làm chậm quá trình kiểm tra an ninh.
Khả năng chống nhiễu tốt
- Sử dụng công nghệ lọc nhiễu kỹ thuật số FIR giúp loại bỏ nhiễu từ môi trường xung quanh.
- Không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị điện tử xung quanh như điện thoại di động, máy tính xách tay…
Tuổi thọ cao
- Sử dụng vỏ ngoài bằng inox chống gỉ sét, chịu lực tốt. Các linh kiện bên trong được bảo vệ kỹ lưỡng.
- Hoạt động liên tục 24/7 mà không gặp sự cố. Tuổi thọ trung bình hơn 8 năm.
Dễ dàng lắp đặt và quản lý
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. Lắp đặt dễ dàng tại các lối ra vào.
- Có cổng kết nối LAN cho phép kết nối và quản lý từ xa thông qua phần mềm trên máy tính.
- Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, xem lại lịch sử kiểm tra và các báo cáo thống kê.
Tiện ích khác
- Có chế độ báo động bằng âm thanh và đèn LED khi phát hiện vật kim loại.
- Hỗ trợ tính năng đếm người qua cổng thông qua cảm biến hồng ngoại.
- Pin dự phòng cho phép hoạt động liên tục khi mất điện.
- Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn CE, FCC, ROHS.
Như vậy, với những tính năng vượt trội trên, cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2 được đánh giá là một sản phẩm cổng dò kim loại chất lượng cao, phù hợp lắp đặt tại các khu vực yêu cầu kiểm soát an ninh nghiêm ngặt như sân bay, nhà ga, trụ sở cơ quan, ngân hàng…
Giá bán cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2
Giá cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2 thường dao động tùy theo nơi bán mà giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút.
Hy vọng với những thông tin mình cung cấp ở trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2. Đây được đánh giá là một sản phẩm cổng dò kim loại chất lượng cao, phù hợp để lắp đặt tại các khu vực cần kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Nếu cần tư vấn thêm thông tin, bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Chúc bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng!
Sản phẩm liên quan
-
Tay Dò Kim Loại Dahua ISC-H001
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D118
Liên hệ
-
Tay Dò Kim Loại Dahua ISC-H002
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D106
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D118-T
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D718-S2
Liên hệ
-
Cổng Dò Kim Loại Dahua ISC-D733-TS2
Liên hệ
-
Tay Dò Kim Loại Dahua ISC-H103
Liên hệ