Cột chắn xe Bollard Tự Động Dahua ISC-Z0860A-10
Cột chắn xe Bollard Tự Động Dahua ISC-Z0860A-10
Nhà sản xuất : Dahua
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Tổng quan về cột chắn xe Bollard tự động Dahua ISC-Z0860A-10
Cột chắn xe Bollard tự động Dahua ISC-Z0860A-10 là một thiết bị an ninh được sử dụng để ngăn chặn xe cộ xâm nhập vào khu vực được bảo vệ, được sản xuất bởi Dahua Technology, một công ty hàng đầu thế giới về thiết bị an ninh.
Dahua ISC-Z0860A-10 có thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp với nhiều loại địa hình và công trình. Cột chắn xe được làm bằng thép không gỉ cao cấp, có khả năng chống ăn mòn và chịu lực tốt.
Thông số kỹ thuật về cột chắn xe Bollard tự động Dahua ISC-Z0860A-10
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder Material | 304 stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder Diameter | Φ219 mm(±1 mm)(8.62″(±0.04″)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder Thickness | 6 mm (0.24″) | 8 mm (0.32″) | 10 mm (0.39″) | 12 mm (0.47″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Box | Overall electrophoresis + plastic spraying treatment, anti-corrosion and rust prevention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollard Running Time | 4 s for lifting and 2.8 s for retracting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting Weight | Max 150 kg (330.69 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 50 T cargo truck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning Equipment | Surrounded LED warning light + 5 cm reflective film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | Motor hydraulic integrated drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Fluid | 10# Aviation hydraulic fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up&Down Control | Control the bollard up and down through bollard controller. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning Equipment | Standard surrounded LED warning light and 5 cm reflective film. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up&Down Warning | The indicator light flashes during lifting, and goes off when retracting to the bottom while goes solid when lifting to the top. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emergency Control | Built-in storage battery of the matched bollard controller supports manual button control, which can control the cylinder down in the case of power failure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power cord | 1 × 3-core wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power cord of LED Light | 1 × 2-core wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Cable of Solenoid Valve | 1 × 2-core wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage | 220 VAC±10%/50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Power Consumption/ Instant Start Power Consumption | 350 W/1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to 55°C (Under 0°C, it’s a normal phenomenon that bollard lifts or descends asynchronously. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting Height | 600 mm (23.62″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight | 90.5 kg (199.51 lb) | 97.5 kg (214.95 lb) | 104.5 kg (230.38 lb) | 112.5 kg (248.02 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Weight | 107 kg (235.89 lb) | 112 kg (246.92 lb) | 118 kg (260.15 lb) | 126 kg (277.78 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrosion Category | Middle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 420 mm × 420 mm × 1260 mm (16.54″ × 16.54″× 49.61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ379 mm × 1120 mm (14.92″× 44.09″) |
Ưu điểm của cột chắn Dahua ISC-Z0860A-10
- Thiết kế hiện đại, sang trọng
- Chất lượng cao, độ bền cao
- Khả năng hoạt động ổn định, chính xác và an toàn
- Dễ dàng sử dụng và bảo trì
Ứng dụng của cột chắn Dahua ISC-Z0860A-10
Cột chắn xe tự động Dahua ISC-Z0860A-10 được ứng dụng rộng rãi trong các khu vực cần kiểm soát ra vào, như:
- Khu chung cư, khu đô thị
- Nhà máy, xí nghiệp
- Trường học, bệnh viện
- Trung tâm thương mại, siêu thị
- Cửa khẩu, sân bay, ga tàu
Sản phẩm liên quan
-
Cột Chắn Xe Bollard Tự Động Dahua ISC-Z0980H-06
Liên hệ
-
Cột Chắn Xe Bollard Tự Động FAAC JS 80 R
Liên hệ
-
Cột Chắn Xe Bollard Tự Động FAAC JS 48 R
Liên hệ
-
Cột chắn xe Bollard tự động FAAC JS 80 F
Liên hệ
-
Cột Chắn Xe Bollard Tự Động FAAC J275 F
Liên hệ
-
Cột Chắn Xe Bollard Tự Động Dahua ISC-Z0860A-12
Liên hệ
-
Cột Chắn Xe Bollard Tự Động FAAC J200 F
Liên hệ
-
Cột chắn xe Bollard Tự Động Dahua ISC-Z0860A-10
Liên hệ