Màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro
Màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro là sản phẩm chuyên dụng dành cho các chiến dịch quảng cáo. Giúp quảng bá sản phẩm, truyền đạt thông tin một cách sống động, chuyên nghiệp và trực quan. Thích hợp lắp đặt tại trung tâm thương mại, trường học và siêu thị lớn.
Đặc điểm nổi bật màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro
- Chất liệu vỏ hoàn toàn bằng kim loại cao cấp, kiểu dáng công nghiệp, mặt kính cường lực 5mm.
- Hỗ trợ hình ảnh, âm thanh, video, PDF, kết nối camera IP, thời gian, thời tiết,…
- Nền tảng MPS của Dahua cung cấp quản lý từ xa cho các đơn vị tích hợp hệ thống và khai thác phương tiện truyền thông.
- Bộ xử lý 4 lõi mạnh cung cấp khả năng giải mã mạnh mẽ, đem lại khả năng hiển thị tuyệt vời.
- Tích hợp phần mềm trình chiếu đa phương tiện và trình phát USB cung cấp nhiều phương thức để phát nội dung.
Thông số kỹ thuật màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | SAI200HPPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 55” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 9:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080×1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Colors | 16.7M (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 500nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H×V) | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 30,000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | RJ45×1, USB2.0×2, SD×1, HDMI(customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Control | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 2W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Signage Platform | Media Publish System |
Power & Environmental Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100-240V (+/- 10%), 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption(Typical) | 59.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption(Standby) | Less than 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10℃~+55℃(14℉~131℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (With Pedestal) | 2091.8×790.0×63.6mm (82.4″×31.1″×2.5″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | Screen | 2125×970×299mm(83.7″×38.2″×11.8″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedestal | 970×683×354mm(38.2″×26.9″×13.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | Screen | 87.5kg(192.9lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedestal | 20.9kg (46.1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included in Box | Power cord, Wi-Fi antenna, user manual, remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedestal | LDV55-DZ, hex bolt, screws(M8*30) |
Internal Player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Cortex-A7 1.5GHz Quad Core CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB(2G customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 8GB(16G customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Type | Audio, video, image, time, weather, countdown, txt, web page, stream media, pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio/Video Encoding Format | Mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp, png, mp3, wma, wav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 4.4(Android 5.1 customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capacity | 1ch@4K or 3ch@1080P |
Ứng dụng màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro
Sử dụng thích hợp ở trường học, trung tâm thương mại, các siêu thị lớn để hiển thị thông tin, quảng bá sản phẩm.
HPT Việt Nam có đầy đủ chứng nhận CO, CQ
Là nhà nhập khẩu, phân phối chính thức của các hãng sản xuất camera đo thân nhiệt. Chúng tôi luôn cam kết khách hàng sẽ có giá tốt nhất với thiết bị chất lượng cao đầy đủ giấy tờ của hãng.
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | SAI200HPPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 55'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 9:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080×1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Colors | 16.7M (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 500nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H×V) | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 30,000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | RJ45×1, USB2.0×2, SD×1, HDMI(customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Control | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 2W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Signage Platform | Media Publish System |
Power & Environmental Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100-240V (+/- 10%), 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption(Typical) | 59.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption(Standby) | Less than 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10℃~+55℃(14℉~131℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (With Pedestal) | 2091.8×790.0×63.6mm (82.4"×31.1"×2.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | Screen | 2125×970×299mm(83.7"×38.2"×11.8") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedestal | 970×683×354mm(38.2"×26.9"×13.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | Screen | 87.5kg(192.9lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedestal | 20.9kg (46.1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included in Box | Power cord, Wi-Fi antenna, user manual, remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedestal | LDV55-DZ, hex bolt, screws(M8*30) |
Internal Player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Cortex-A7 1.5GHz Quad Core CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB(2G customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 8GB(16G customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Type | Audio, video, image, time, weather, countdown, txt, web page, stream media, pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio/Video Encoding Format | Mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp, png, mp3, wma, wav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 4.4(Android 5.1 customized) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capacity | 1ch@4K or 3ch@1080P |
Thương hiệu DAHUA hiện đang là 1 trong nhà 5 nhà sản xuất sản xuất thiết bị an ninh, màn hình Màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro hàng đầu thế giới (Theo số liệu thống kê của Asmag năm 2019), cung cấp các thiết bị Camera quan sát, Alarm, Access Control, Network, Khóa cửa thông minh … được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, cơ sở hạ tầng, khu vực công cộng…
Sản phẩm liên quan
-
Màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro
Liên hệ
-
Hộp đen Dahua HP-9168P
Liên hệ
-
Camera Đo Thân Nhiệt Dahua DHTPCBF542.1 PRO
Liên hệ
-
Camera HDCVI Dome 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A
Liên hệ
-
Camera HDCVI Dome 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP
Liên hệ
-
Camera HDCVI 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1801DP
Liên hệ
-
Camera Dahua HAC-HDW1800MP 8.0 Megapixel, Hồng ngoại 30m, F3.6mm, Camera 4 in 1
Liên hệ
-
Camera Dahua HAC-HFW1800TLP 8.0 Megapixel, IR 80m, F3.6mm, Camera 4 in 1
Liên hệ