Máy Đo Khoảng Cách Bằng Laser Fluke 404E/406E/405/408/410
Máy Đo Khoảng Cách Bằng Laser Fluke 404E/406E/405/408/410
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Tổng quan sản phẩm máy đo khoảng cách bằng laser Fluke 404E/406E/405/408/410
Model | Fluke 404E | Fluke 406E | Fluke 405 | Fluke 408 | Fluke 410 |
---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | |||||
Dải đo | 0.2 to 40 m | 0.2 to 60 m | 0.2 to 50 m | 0.2 to 80 m | 0.2 to 100 m |
Sai số* ở điều kiện lý tưởng** | ±(2.0mm+5x10-5D) | ±(2.0mm+5x10-5D) | |||
Sai số trong điều kiện không lý tưởng*** | ±(3.0mm+29x10-5D) | ±(3.0mm+29x10-5D) | |||
Sai số góc | ±(0.3°+0.1°+0.01*A), A lên đến to ±45° mỗi góc tư | ||||
Phương pháp đo góc | Điện tử | ||||
Đơn vị đo | m / ft / in / ft+in | ||||
Màn hình | 1.6 inch, phân đoạn hiển thị chữ và số | 2.0-inch màn hình dương bản | |||
* Trong nhiệt độ môi trường: 25°C ** Điều kiện lý tưởng: vật thể phản xạ trắng và khuếch tán (tường sơn trắng), chiếu sáng nền thấp và nhiệt độ vừa phải *** Điều kiện không lý tưởng: các đối tượng có hệ số phản xạ thấp hoặc cao, độ chiếu sáng nền cao hoặc nhiệt độ ở giới hạn trên hoặc dưới của dải nhiệt độ quy định | |||||
Phép đo | |||||
Đo đơn | ● | ● | ● | ● | ● |
Đo liên tục | ● | ● | ● | ● | ● |
Đo diện tích | ● | ● | ● | ● | ● |
Đo số lượng | ● | ● | ● | ● | ● |
Tự động phương ngang | ● | ● | ● | ● | ● |
Tự động phương thẳng | ● | ● | ● | ● | ● |
Pytago 1 | ● | ● | ● | ● | ● |
Pytago 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Phương pháp cộng - trừ | ● | ● | ● | ● | ● |
Tham chiếu đo | Front / Back | Front / Tripod hole / Back / Extender | |||
Tự động tắt nguồn | 3 phút sau khi dừng đo | 3 phút sau khi dừng đo | |||
Dữ liệu đo lịch sử | 30 sets | 100 sets | |||
Tính toán thời gian trễ | ● | ● | ● | ||
Hiệu chuẩn tự động | ● | ● | ● | ||
Nút hông | ● | ● | ● | ||
Mở rộng | ● | ● | ● | ||
Thông số chung | |||||
Laser class | Class 2 | ||||
Loại Laser | 630 to 670nm, <1mW | ||||
Thời lượng pin | Tối đa 5000 phép đo (đo đơn) | Tối đa 3500 phép đo (đo đơn) | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 C° đến 40 C° | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -10 C° đến 60 C° | ||||
Cấp bảo vệ | IP54 | IP65 | |||
Kiểm nghiệm rơi rớt | 1 m | 1 m | |||
Kích thước | 50 mm × 115mm × 29mm | 52 mm × 116mm × 28mm | |||
Khối lượng | 100g | 110g | |||
Chứng nhận | |||||
Chứng nhận Laser | IEC 60825-1: Class 2, 635 nm, <1 mW CPA, CE | ||||
Chứng nhận điện | IEC 61010-1: Cấp ô nhiễm 2 EMC: IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A | ||||
Đóng gói và Phụ kiện | |||||
Bao bì | Hộp giấy gấp | Hộp giấy gấp | Hộp giấy nắp | Hộp giấy nắp | Hộp giấy nắp |
Hướng dẫn sử dụng | √ | √ | √ | √ | √ |
Túi đựng vinyl | √ | √ | √ | √ | √ |
Pin | 2 pin kiềm AAA | 2 pin kiềm AAA | 2 pin sạc AAA NiMH | 2 pin sạc AAA NiMH | 2 pin sạc AAA NiMH |
Chứng nhận chất lượng | √ | √ | √ | √ | √ |
Dây đeo | √ | √ | √ | ||
Cáp sạc | Type-C cable, 0.5m | Type-C cable, 0.5m | Type-C cable, 0.5m |
Sản phẩm liên quan
-
Thiết Bị Kiểm Tra Điện Fluke T+
Liên hệ
-
Máy Hiệu Chuẩn Áp Suất Fluke 718Ex (-12 đến 300 psi)
Liên hệ
-
Máy Hiệu Chuẩn Áp Suất Fluke 721Ex (chống cháy nổ)
Liên hệ
-
Máy Hiệu Chuẩn Áp Suất Fluke 719
Liên hệ
-
Máy Hiệu Chuẩn Áp Suất Fluke 718
Liên hệ
-
Máy Hiệu Chuẩn Đa Năng Fluke 725Ex (chống cháy nổ)
Liên hệ
-
Máy Hiệu Chuẩn Đa Năng Fluke 725
Liên hệ
-
Máy Hiệu Chuẩn Đa Năng Fluke 753
Liên hệ