THỐNG KÊ TRUY CẬP
![]() | Đang Online: 75 |
![]() | Hôm nay: 465 |
![]() | Tổng truy cập: 118346 |
Máy Phát Điện GF-I100
Máy Phát Điện GF-I100
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
Máy Phát Điện GF-I100
Máy Phát Điện GF-I100 là Máy phát điện có thể đáp ứng được nhu cầu điện cho khách sạn, trường học, các khu resort, sản xuất,… với độ bền bỉ và ổn định cao, cũng không hề thua kém các hãng máy phát điện khác.

Thông Số Kỹ Thuật Máy Phát Điện GF-I100
Model | GF- I100 | |
Liên tục | Dự phòng | |
Công suất tổ máy (KW) | 80 | 88 |
Công suất tổ máy (KVA) | 100 | 110 |
Công suất động cơ tối đa (KW) | 92 | |
Model động cơ | GF – I100 | |
Nhà sản xuất động cơ | DCEC | |
Kết cấu động cơ | 4 thì, 6 xilanh thẳng hàng | |
Phương thức làm lạnh | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây curoa truyền, bộ tản nhiệt téc nước đáp ứng nhiệt độ môi trường 40oC | |
Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc điện tử | |
Phương thức khởi động | Khởi động điện 1 chiều 24V, có đầu phát sung điện chỉnh lưu Silic | |
Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô | |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu loại hình A | |
Dung tích xilanh (L) | 5.9 | |
Tỷ số nén | 17.5:1 | |
Tốc độ vòng quay | 1500 rpm | |
Đường kính xilanh x khoảng chạy (mm) | 102 x 120 | |
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 20.5 | 22.5 |
Lượng gió thoát ra (m3/s) | 148 | |
Lượng khí đốt (m3/s) | 5.9 | |
Lượng khí thải ((m3/s)) | 15.5 | |
Nhiệt độ khí thải (oC) | 504 | |
Lượng nhớt (L) | 16.4 | |
Lượng nước làm mát (L) | 24.5 | |
Nhà sản xuất đầu phát | MINYUAN | |
Model đầu phát | TFW(MYG)-80 | |
Mạch bảo vệ | Công tắc không khí MCCB | |
Điện áp định mức/tần suất/hệ số công suất | 3 pha 4 dây, 400V/230V, 50Hz,đai sau 0.8 | |
Dao động tần số | > 5% | |
Dao động điện áp không tải | ≥ 95% – 105% | |
Dao động điện áp có tải | > ±1% | |
Kiểu kích từ | Không dùng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp | |
Cấp cách điện/cấp bảo vệ | Cấp H/IP23 | |
Ảnh hưởng sóng | TIF<50/THF<2% | |
Phụ kiện kèm theo | Bình acquy, dây acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lằn gợn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động. | |
Kích thước máy không vỏ (mm) | 2.090 x 850 x 1.520 | |
Trọng lượng máy không vỏ(kg) | 1.380 | |
Kích thước máy có vỏ(mm) | 2.760 x 1.140 x 1.830 | |
Trọng lượng máy có vỏ (kg) | 1.900 | |
Vì sao doanh nghiệp lựa chọn HPT Việt Nam?
- Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp, nguồn gốc rõ ràng, cung cấp CO, CQ theo sản phẩm và hồ sơ liên quan.
- Thiết bị có sẵn để trải nghiệm và test thực tế, giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng đáp ứng trước khi đầu tư.
- Tư vấn giải pháp theo nhu cầu thực tế, từ khảo sát, lựa chọn thiết bị đến tích hợp vào dây chuyền.
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bảo hành chính hãng.
- Kinh nghiệm triển khai thực tế trên toàn quốc, phục vụ nhiều ngành sản xuất và các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.
- Xem hồ sơ năng lực của HPT Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0916 244 268
Trụ sở: 20 đường 52, Sunlake Villas, Khu Đô Thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội.
Website: https://hptvietnam.vn/
























