Máy Phát Điện Yangdong M-YD17S
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Tổng quan về máy phát điện Yangdong M-YD17S
- Máy phát điện M-YD17S động cơ diesel, nổi tiếng động cơ nhãn hiệu có thể được lựa chọn.
- Phát điện Không Chổi Than, chịu lực duy nhất, kết nối mặt bích, IP23, H lớp cách điện, với AVR.
- Tự Động bảng điều khiển với MÀN HÌNH LCD.
- Công Cụ gắn pin-sạc phát điện, Máy Phát Điện với sạc pin của chính cung cấp.
- Ngắt Mạch, Xả Giảm Thanh.
- Đồng Radiator cho 40 ° C nhiệt độ môi trường và double-boong làm mát, với bảo vệ quạt và phía trước guard.
- Anti-rung pads cố định giữa động cơ/alternator và cơ sở khung để đảm bảo các cạnh tranh máy phát điện chạy ổn định.
- Skid-gắn dưới 8 giờ bình nhiên liệu.
- Extemal lõm nút dừng khẩn cấp cho an toàn hơn.
- Tùy Chọn: Cách Âm, ATS (tự động chuyển đổi), AMF panel, Trailer, hệ thống Song Song.
Thông số kỹ thuật về máy phát điện Yangdong M-YD17S
máy phát điện mô hình | M-YD17S | |||||||||||||||
Prime điện | 12kw/15kva | |||||||||||||||
điện dự phòng | 13kw/16.5kva | |||||||||||||||
điện áp định mức | 400/230 v | |||||||||||||||
tần số định mức | 50 HZ | |||||||||||||||
tốc độ định mức | 1500 vòng/phút | |||||||||||||||
hệ số công suất | 0.8 (tụt hậu) | |||||||||||||||
kích thước (L * W * H) | 2100 mét * 900 mét * 1100 mét | |||||||||||||||
trọng lượng | 900 KG | |||||||||||||||
độ ồn | 65 | |||||||||||||||
2. Đặc Điểm Kỹ Thuật của Động Cơ Diesel | ||||||||||||||||
động cơ nhãn hiệu & model | Yangdong YD480D | |||||||||||||||
không có của Xi Lanh | 4 | |||||||||||||||
xi lanh sắp xếp | dọc trong-line | |||||||||||||||
chu kỳ | bốn thì | |||||||||||||||
khát vọng | tự nhiên | |||||||||||||||
đường kính * Stroke | 80 mét * 90 mét | |||||||||||||||
Displacement | 2.0L | |||||||||||||||
tốc độ đốc | cơ khí | |||||||||||||||
hệ thống làm mát | cưỡng bức nước chu kỳ làm mát | |||||||||||||||
tổng hệ thống bôi trơn công suất | 2.7L | |||||||||||||||
tiêu thụ nhiên liệu ở 100% tải | 3.5L/H | |||||||||||||||
bắt đầu phương pháp | DC12V điện bắt đầu | |||||||||||||||
3. Đặc Điểm Kỹ Thuật của Alternator | ||||||||||||||||
Alternator nhãn hiệu & model | sao chép Stamford STG-164D | |||||||||||||||
No. của giai đoạn | 3 | |||||||||||||||
kết nối loại | 3 Pha và 4 Dây | |||||||||||||||
No. của mang | 1 | |||||||||||||||
bảo vệ lớp | IP 23 | |||||||||||||||
lớp cách điện | H | |||||||||||||||
độ cao | ≤1000m | |||||||||||||||
Exciter loại | không chổi than, tự-thú vị, AVR tự động điều chỉnh điện áp, 100% Đồng quanh co dây | |||||||||||||||
Xem thêm: https://hptvietnam.vn/san-pham/may-phat-dien-m-yd10
LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: 0916 244 268
LÝ DO CHỌN HPT VIỆT NAM LÀM ĐỐI TÁC CUNG ỨNG?
✔️ Là đơn vị có hơn 13 năm kinh nghiệm nhập khẩu và thi công hệ thống an ninh công nghệ cao.
✔️ Giá cam kết tốt nhất thị trường: Sản phẩm tại HPT Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp và có chứng nhận CO và CQ chính hãng.
✔️ Hoàn tiền 1.5 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái
✔️ Có chính sách chiết khấu cho Đại lý, SI, Cộng tác viên
✔️ Chúng tôi luôn đặt cái TÂM trong con người, sự UY TÍN về chất lượng sản phẩm, kèm chính sách GIÁ BÁN phù hợp với khách hàng. KHÔNG kênh giá, làm giá, giảm chất lượng để tăng lợi nhuận.
✔️ Hồ sơ năng lực mạnh, hỗ trợ các SI, Đại lý làm nhiều dự án lớn. Đã cung cấp cho nhiều khách hàng lớn tiêu biểu như: Vingroup, Viettel, Samsung, Pouyuen, Olympus, EVN… Xem hồ sơ năng lực HPT Việt Nam tại đây.
✔️ Hỗ trợ tư vấn, vận hành sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu khách hàng bởi chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.
✔️ Thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm và công nghệ mới cho Đối tác, khách hàng.