Camera Dahua SD6582/6582A-HNI
Camera Dahua SD6582/6582A-HNI
Thương hiệu : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
> 4.7mm ~ 94.0mm(20x)optical zoom
> H.264 & MJPEG dual-stream encoding
> Max 25/30fps@1080p resolution
> WDR(DWDR), Day/Night(ICR), DNR (2D&3D),Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> Max 400 °/s pan speed, 360° endless pan rotation
> Up to 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
> Built-in 7/2 alarm in/out
> Support intelligent 3D positioning with DH-SD protocol
> Micro SD memory, IP67, easy installation
| Model | DH-SD6582-HNI | DH-SD6582A-HNI | |
| Camera | |||
| Image Sensor | 1/3” Exmor CMOS | ||
| Effective Pixels | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels | ||
| Scanning System | Progressive | ||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/10,000s | 1/1 ~ 1/30,000s | |
| Min. Illumination | Color: 0.5 lux@F1.6 B/W: 0.095 lux@F1.6 | Color: 0.05Lux@F1.6 B/W: 0.005Lux@F1.6 | |
| S/N Ratio | More than 50dB | ||
| Video Output | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | ||
| Camera Features | |||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
| Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||
| Gain Control | Auto / Manual | ||
| Noise Reduction | 2D / 3D | ||
| Privacy Masking | Up to 24 areas | ||
| Digital Zoom | 12x | 16x | |
| Lens | |||
| Focal Length | 4.7mm ~ 94.0mm(20x Optical zoom) | ||
| Max Aperture | F1.6 ~ F3.5 | ||
| Focus Control | Auto / Manual | ||
| Angle of View | H: 58.2° ~ 2.9° | H: 55.4°~ 2.9° | |
| Close Focus Distance | 10mm ~ 800mm | 10mm ~ 1000mm | |
| PTZ | |||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180° | ||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~250°/s | ||
| Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||
| Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) | ||
| PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | ||
| Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | ||
| Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||
| Idle Motion | Activate Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the specified period | ||
| Time Task | Auto activation of Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern by preset-time | ||
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||
| Video | |||
| Compression | H.264 / MJPEG | ||
| Resolution | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) | ||
| Frame Rate | Main Stream | 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) | |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
| Bit Rate | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | ||
| Audio | |||
| Compression | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) | ||
| Interface | 1/1 channel In/Out | ||
| Intelligent Function | |||
| Auto Tracking | Single-scene, multiple-scene, panorama-scene | ||
| IVS | Tripwire, Cross Warning Zone, Perimeter Protection, Loitering Detection, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, Illegal Parking, Fast Moving and etc. | ||
| Tracking Trigger Mode | Manual / Auto (alarm triggered) | ||
| Tracking Trigger Event | Targeting, Zoom, Tracking, Recording, Snapshot, Alarm and etc. | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 conformance | ||
| Max. User Access | 20 users | ||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Auxiliary Interface | |||
| Memory Slot | Micro SD, Max 32GB | ||
| RS485 | 1 | ||
| Alarm | 7/2 channel In/Out | ||
| General | |||
| Power Supply | AC 24V/3A (±10%) | ||
| Power Consumption | 12W, 25W(Heater on) | ||
| Working Environment | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | ||
| Protection Level | IP67, IK10 optional | ||
| Dimensions | Φ222(mm) x 322(mm) | ||
| Weight | 5.0kg | ||
Vì sao chọn HPT Việt Nam là nhà cung cấp tin cậy?
- HPT Việt Nam là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm nhập khẩu và thi công hệ thống an ninh
- Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp, có chứng nhận CO và CQ chính hãng
- Chính sách chiết khấu rõ ràng, cam kết giá tốt nhất thị trường tại Việt Nam
- Có sẵn hàng để Test và bàn giao
- Lắp đặt miễn phí, bảo hành chính hãng
- HPT Việt Nam đã thi công lắp đặt cho nhiều dự án lớn trên toàn quốc.
- Xem hồ sơ năng lực của HPT Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0916 244 268
Trụ sở: 20 đường 52, Sunlake Villas, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình (P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức cũ) TP. Hồ Chí Minh.
Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phố Hoàng Liệt, P. Hoàng Liệt, TP. Hà Nội.
Website: https://hptvietnam.vn/
Sản phẩm liên quan
-

Màn hình Dahua DHI-LDV55-SAI200HPPro
Liên hệ
-

Hộp đen Dahua HP-9168P
Liên hệ
-

Camera Đo Thân Nhiệt Dahua DHTPCBF542.1 PRO
Liên hệ
-

Camera HDCVI Dome 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A
Liên hệ
-

Camera HDCVI Dome 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP
Liên hệ
-

Camera HDCVI 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1801DP
Liên hệ
-

Camera Dahua HAC-HDW1800MP 8.0 Megapixel, Hồng ngoại 30m, F3.6mm, Camera 4 in 1
Liên hệ
-

Camera HDCVI Dome 5MP Full-Color DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED
Liên hệ
























