Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P là một thiết bị hiện đại tích hợp công nghệ tiên tiến, cho phép người dùng tương tác một cách thông minh và linh hoạt. Với độ phân giải cao và khả năng kết nối đa dạng, sản phẩm này đem đến trải nghiệm tuyệt vời trong việc hiển thị và điều khiển thông tin.
Dahua LPH65-MC470-P: Giải pháp hoàn hảo cho việc trình chiếu và hội nghị trực tuyến
Màn hình tương tác thông minh là một sản phẩm đáng chú ý trong thị trường thiết bị trình chiếu và hội nghị trực tuyến. Với công nghệ hiện đại và tính năng đa dạng, sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P.
- Được trang bị công nghệ Zero Air Gap, màn hình 4K DLED 65, 75 và 86 inch mang lại hình ảnh rõ ràng với màu sắc sống động và sắc nét. Màn hình 98 inch sử dụng công nghệ cán hoàn toàn.
- Máy ảnh AI 4K tích hợp và micrô 8 mảng tạo ra giao tiếp âm thanh và hình ảnh chất lượng tuyệt vời.
- Chia sẻ màn hình không dây từ nhiều thiết bị với một hệ thống trực quan, dễ sử dụng.
- Trải nghiệm viết cực kỳ mượt mà với tính năng nhận dạng chữ viết tay.
- Chia sẻ tệp nhanh chóng bằng cách quét mã QR, với mã hóa tệp dễ dàng để tăng cường quyền riêng tư và bảo mật.
- Mô-đun OPS tùy chọn, có thể chuyển đổi hệ thống kép.
- Khóa vân tay để bảo vệ thông tin người dùng.
Hệ thống tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Lõi tứ A73 + lõi tứ A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 12 GB (Hệ thống: 8 GB, Máy ảnh: 4 GB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành của Mô-đun bên ngoài | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Băng tần kép 2,4 G / 5 G; hỗ trợ dải tần số không dây 802.11 a / b / g / n / ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm phát sóng Wi-Fi | Băng tần kép 2,4 G / 5 G; hỗ trợ bật Hotspot và Wi-Fi cùng một lúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng điều khiển | 65 inch; 75 inch; 86-inch; 98 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ sáng | 65 inch: 350 cd / m²; 75 inch: 350 cd / m²; 86 inch: 400 cd / m²; 98 inch : 400 cd / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 178 °; V: 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 50.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm tươi | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương phản tĩnh | 1200: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển tự động | Tự động lật; Cân bằng trắng tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méo mó | –8,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 3840 × 2160 @ 30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | 8 GB eMMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 87 °; V: 49 °; D: 99 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ánh sáng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút phía trước | 1 × nút nguồn (bên phải) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng phía trước | 1 × USB 3.0 (bên trái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × Điểm phát sóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào video | 1 x HDMI IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 1 × ĐẦU RA HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Cổng 1 × 3,5 mm (Line OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | 1 × Chạm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Chỉ hỗ trợ đầu ra âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | 8 Mảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng Type-C | 1 × Loại-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại công nghệ cảm ứng | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | <10 mili giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm chạm | Hỗ trợ 20 điểm tiếp xúc và vẽ lên đến 20 đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm ứng hợp lệ | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ chính xác của cảm ứng | ± 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ viết | Ngón tay + Bút (gắn từ tính) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống nhiễu | Kính cường lực chống lóa mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng bề mặt | 7 trên thang Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải cảm ứng | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điểm viết của nhiều người dùng | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính thường xuyên | 150 Hz – 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | Đầy đủ: 15 W × 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vân tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải vân tay | 160 × 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA | 0,001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đón | Thu âm trường xa: 6 m – 8 m (19,69 ft – 26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng micrô | số 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo Hủy bỏ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô hình cực | Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc tiếng ồn thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 65 inch: 200 W; 75 inch: 300 W; 86 inch: 400 W; 98 inch: 600 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến +40 ° C (+32 ° F đến +104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –10 ° C đến +50 ° C (+14 ° F đến +122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu sản phẩm | Vỏ kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kính bảo vệ | Kính cường lực chống lóa mắt có độ cứng 7 trên thang Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu vỏ (Khung / Mặt sau) | Bottom / top: Bạc; trái / phải: đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 65 inch: 1.485 mm x 967,8 mm x 93,3 mm (58,46 “× 38,10” × 3,67 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | thùng carton: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 65 inch: 40 kg (88,18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 65 inch: 50 kg (110,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lỗ | 65 inch: 500 mm × 400 mm (19,69 ” × 15,75 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá treo tường; khung di động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | ≤ 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng kê hàng hóa | Bảng tương tác thông minh × 1 |
Đặc điểm nổi bật của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P
Màn hình tương tác thông minh Dahua có kích thước 65 inch, độ phân giải 4K và tần số quét 60Hz. Sản phẩm này sử dụng công nghệ LED và độ sáng 350cd/m², cho phép trình chiếu ảnh và video với chất lượng hình ảnh rõ nét và sắc nét. Thiết bị được trang bị tính năng cảm ứng đa điểm, cho phép người dùng điều khiển màn hình bằng cách chạm, vuốt và kéo thả. Sản phẩm này còn có tính năng chống lóa, giúp giảm thiểu ánh sáng phản chiếu và tăng độ tương phản của hình ảnh.
Màn hình còn được tích hợp camera và loa, cho phép người dùng thực hiện cuộc hội nghị trực tuyến một cách dễ dàng. Sản phẩm này cũng hỗ trợ kết nối Wi-Fi và Bluetooth, cho phép người dùng kết nối với các thiết bị khác như máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng.
2. Ứng dụng của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với giáo dục, sản phẩm này có thể được sử dụng để trình chiếu bài giảng, thực hiện các hoạt động học tập tương tác và tạo ra một môi trường học tập hiện đại và thú vị.
Đối với doanh nghiệp, màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc họp trực tuyến, trình chiếu báo cáo và thực hiện các hoạt động quảng cáo. Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực như y tế, giải trí và truyền thông.
3. Lợi ích của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Sản phẩm này giúp tăng cường tính tương tác và sự tham gia của người dùng, tạo ra một môi trường học tập và làm việc hiệu quả hơn.
Sản phẩm này cũng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cuộc họp và trình chiếu, giảm thiểu sự cố và tăng độ tin cậy của hệ thống. Ngoài ra, màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P còn giúp tăng cường sự tương tác và kết nối giữa các thành viên trong một nhóm làm việc.
4. Đánh giá và giá thành của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P là một sản phẩm đáng chú ý trong thị trường thiết bị trình chiếu và hội nghị trực tuyến. Sản phẩm này có nhiều tính năng và ứng dụng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng và mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hoàn hảo cho việc trình chiếu và hội nghị trực tuyến, màn hình tương tác thông minh Dahua LPH65-MC470-P là một lựa chọn tuyệt vời
HPT Việt Nam là một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nhập khẩu, phân phối và lắp đặt màn hình Dahua LPH65-MC470-P. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị an ninh giám sát như camera đo thân nhiệt, cổng từ an ninh, cổng từ siêu thị, cổng dò kim loại, máy X-Ray an ninh các loại thiết bị cho ngành công nghiệp, y tế, giáo dục.
SẢN PHẨM LIÊN QUAN:
Sản phẩm liên quan
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh 75 inch Dahua LPH75-ST470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH86-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH75-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH86-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MC470-P
Liên hệ