Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Màn hình tương tác 75 inch Dahua LPH75-MT440-C là một sản phẩm hiện đại và tiện ích, được thiết kế để cung cấp trải nghiệm tương tác tốt nhất cho người dùng. Với công nghệ hiện đại, màn hình này mang đến sự tiện lợi và linh hoạt trong việc điều khiển và quản lý thông tin.
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH75-MT440-C là một sản phẩm công nghệ hiện đại, được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Với kích thước màn hình lớn 75 inch, độ phân giải 4K và tính năng tương tác thông minh, sản phẩm này sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Tính năng của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH75-MT440-C
Độ phân giải 4K
Màn hình Dahua LPH75-MT440-C sở hữu độ phân giải 4K, mang đến hình ảnh sắc nét với chi tiết rõ ràng và màu sắc sống động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong giáo dục, giải trí và quảng cáo, mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực.
Tương tác thông minh
Với tính năng tương tác thông minh, Dahua LPH75-MT440-C cho phép người dùng dễ dàng thao tác trên màn hình bằng ngón tay hoặc bút cảm ứng. Điều này tạo nên sự linh hoạt và tiện lợi khi tương tác với nội dung hiển thị.
Thiết kế sang trọng
Sản phẩm nổi bật với thiết kế tinh tế, hiện đại, khung viền mỏng và gam màu đen trang nhã, không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn tôn lên vẻ đẹp chuyên nghiệp cho không gian.
Đa dạng kết nối
Màn hình hỗ trợ nhiều cổng kết nối như HDMI, USB, VGA và Ethernet, cho phép dễ dàng liên kết với các thiết bị như máy tính, máy chiếu hay camera, mang đến sự tiện ích cho người dùng.
Tính năng chia màn hình
Dahua LPH75-MT440-C còn tích hợp tính năng chia màn hình, cho phép hiển thị nhiều nội dung cùng lúc. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các buổi hội thảo trực tuyến, giảng dạy hoặc thuyết trình, giúp nâng cao hiệu quả làm việc.
Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C.
- Màn hình tương tác Dahua 4K DLED 65/75/86 inch với công nghệ Zero Air Gap mang lại hình ảnh rõ ràng với màu sắc sống động, sắc nét.
- Máy ảnh 8 MP tích hợp và dãy micrô tạo ra giao tiếp hình ảnh và âm thanh chất lượng tuyệt vời.
- Chia sẻ màn hình không dây từ nhiều thiết bị với một hệ thống trực quan, dễ sử dụng.
- Bút stylus nhạy cảm với áp lực và độ nghiêng được thiết kế để mang lại trải nghiệm viết mượt mà, tự nhiên.
- Chia sẻ tệp nhanh chóng bằng cách quét mã QR, với mã hóa tệp dễ dàng để tăng cường quyền riêng tư và bảo mật
- Mô-đun OPS tùy chọn, có thể chuyển đổi hệ thống kép.
- Khóa vân tay để bảo vệ thông tin người dùng.
Hệ thống tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Android 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Lõi kép A53 + lõi kép A73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng điều khiển | 65 inch; 75 inch; 86 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ sáng | 65 inch: 350 cd / m²; 75 inch: 400 cd / m²; 86 inch: 400 cd / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương phản | 1200: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 30.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 178 °; V: 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại công nghệ cảm ứng | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm chạm | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ viết | Ngón tay + Bút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | <10 mili giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm ứng hợp lệ | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8 MP (xem trực tiếp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển tự động | Cân bằng trắng tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méo mó | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 4K @ 30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 104 °; V: 70,2 °; D: 112,7 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | Tần số đầy đủ: 15 W × 2; âm trầm: 15 W × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đón | Thu âm trường xa: 6 m – 8 m (19,69 ft – 26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng micrô | số 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo Hủy bỏ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc tiếng ồn thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô hình cực | Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vân tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải vân tay | 508 DPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA | <0,001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | <0,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành của Mô-đun bên ngoài | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Băng tần kép 2.4G / 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm phát sóng Wi-Fi | Băng tần kép 2.4G / 5G; hỗ trợ bật Hotspot và Wi-Fi cùng một lúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ánh sáng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút phía trước | 1 × nút nguồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng phía trước | 1 x HDMI VÀO; 1 × cảm ứng; 2 × USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 2 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × Điểm phát sóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB3.0; 1 × USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào video | 3 x HDMI VÀO; 1 × ĐP; 1 × MINI AV TRONG; 1 × MINI YPBPR; 1 × VGA IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 1 × ĐẦU RA HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 x 3,5 mm; 1 × MIC IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 × 3,5 mm (EarPhone OUT); 1 × SPDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | 2 × Cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 65 inch: 150 W; 75 inch: 300 W; 86 inch: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 65 inch: 1.504,5 mm × 952,5 mm × 86,1 mm (59,23 “× 37,5” × 3,39 “); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 65 inch: 1.660 mm × 1.045 mm × 245 mm (65,35 “× 41,14” × 9,65 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 ° C đến +45 ° C (+14 ° F đến +113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 ° C đến +55 ° C (–4 ° F đến +131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu sản phẩm | Vỏ kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thủy tinh | Kính cường lực chống lóa mắt có độ cứng 7 trên thang Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu vỏ (Khung / Mặt sau) | Dưới cùng: Màu xám không gian; trên / trái / phải: đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 65 inch: 44 kg (97,00 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 65 inch: 56 kg (123,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá treo tường; đứng sàn |
Ứng dụng của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH75-MT440-C
Giáo dục
Màn hình Dahua LPH75-MT440-C là lựa chọn hoàn hảo cho giáo dục, cho phép giáo viên dễ dàng tương tác với nội dung thông qua bút cảm ứng. Tính năng này thúc đẩy sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, nâng cao hiệu quả học tập. Đồng thời, chức năng chia màn hình giúp hiển thị nhiều nội dung cùng lúc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy.
Giải trí
Không chỉ đáp ứng nhu cầu giáo dục, Dahua LPH75-MT440-C còn là lựa chọn lý tưởng cho giải trí. Với độ phân giải cao và màu sắc sống động, màn hình mang lại trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim, chơi game hoặc lướt web. Tính năng tương tác thông minh giúp người dùng dễ dàng thao tác với nội dung trên màn hình.
Tóm lại, màn hình tương tác thông minh Dahua LPH75-MT440-C là giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng. Với độ phân giải 4K, khả năng tương tác thông minh, thiết kế tinh tế và khả năng kết nối đa dạng, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho cả giáo dục và giải trí.
Đơn vị phân phối màn hình tương tác Dahua LPH75-ST470-P tại Việt Nam
HPT Việt Nam là một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nhập khẩu, phân phối và lắp đặt màn hình Dahua LPH75-MT440-C. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị an ninh giám sát như màn hình tương tác hikvision, màn hình tương tác 65 inch, màn hình tương tác 86 inch, camera đo thân nhiệt, cổng từ an ninh, cổng từ siêu thị, cổng dò kim loại, máy soi hành lý các loại thiết bị cho ngành công nghiệp, y tế, giáo dục. Quý khách hàng liên hệ hotline: 0909 668 443 để được tư vấn và báo giá chi tiết!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN:
Sản phẩm liên quan
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh 75 inch Dahua LPH75-ST470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH86-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH75-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH86-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MC470-P
Liên hệ