Màn Hình Tương Tác Thông Minh 75 inch Dahua LPH75-ST470-P
Màn Hình Tương Tác Thông Minh 75 inch Dahua LPH75-ST470-P
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Màn hình tương tác 75 inch Dahua LPH75-ST470-P là một sản phẩm hiện đại và tiện ích, được thiết kế để cung cấp trải nghiệm tương tác tốt nhất cho người dùng. Với công nghệ hiện đại, màn hình này mang đến sự tiện lợi và linh hoạt trong việc điều khiển và quản lý thông tin.
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-ST470-P
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH75-ST470-P là một sản phẩm công nghệ hiện đại, được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Với kích thước màn hình lớn 75 inch, độ phân giải 4K và tính năng tương tác thông minh, sản phẩm này sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Tính năng của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH75-ST470-P
Độ phân giải 4K
Màn hình Dahua LPH75-ST470-P độ phân giải 4K DLED 75 inch với công nghệ Zero Air Gap mang lại hình ảnh rõ nét với màu sắc sống động, sắc nét.
Tương tác thông minh
Dahua LPH75-ST470-P được trang bị tính năng tương tác thông minh, cho phép người dùng tương tác với màn hình bằng cách sử dụng ngón tay hoặc bút cảm ứng. Điều này giúp người dùng có thể tương tác với nội dung trên màn hình một cách dễ dàng và thuận tiện.
Thiết kế sang trọng
Màn hình tương tác Dahua LPH75-ST470-P có thiết kế sang trọng và hiện đại, với khung viền mỏng và màu sắc đen trang nhã. Sản phẩm này không chỉ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng mà còn làm cho không gian trở nên đẹp mắt và chuyên nghiệp.
Đa dạng kết nối
Thiết bị hỗ trợ đa dạng kết nối, bao gồm cổng HDMI, USB, VGA và Ethernet. Điều này giúp người dùng có thể kết nối sản phẩm với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy chiếu và camera.
Tính năng chia màn hình
Dahua LPH75-ST470-P có tính năng chia màn hình, cho phép người dùng hiển thị nhiều nội dung trên cùng một màn hình. Điều này rất hữu ích cho các ứng dụng như hội nghị trực tuyến, giảng dạy và thuyết trình.
Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-ST470-P
- Màn hình Dahua 4K DLED 65/75/86 inch với công nghệ Zero Air Gap mang lại hình ảnh rõ ràng với màu sắc sống động, sắc nét.
- Chia sẻ màn hình không dây từ nhiều thiết bị với hệ thống trực quan, dễ sử dụng.
- 8 nút vật lý phía trước để truy cập nhanh vào các chức năng.
- Nhiều cổng và Type-C đầy đủ tính năng phía trước hỗ trợ sạc 65 W.
- Trải nghiệm viết mượt mà hỗ trợ nhận dạng chữ viết tay.
- Chia sẻ tệp nhanh chóng bằng cách quét mã QR, mã hóa tệp dễ dàng để tăng cường quyền riêng tư và bảo mật.
- Chuyển đổi giữa Android và Windows và mô-đun OPS là tùy chọn.
- Camera USB tùy chọn chụp ảnh ở độ phân giải 48 MP.
Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Quad-core A73 + Quad-core A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Frequency | 2.2GHz + 2.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 64 GB (optional 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Dimensions | 65 inch; 75 inch; 86 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 400 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static Contrast | VA: 4000 (typ.); IPS: 1200 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 50,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in Camera (sold separately) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in Camera | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Control | Auto white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distortion | –8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 × 2160@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 87°; V: 49°; D: 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Sensor | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Button | 8 buttons (power, home, menu, signal source, touch lock, curtain, volume, and annotation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Ports | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 65 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Port | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 15 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Integrated Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supports PEAP/EAP-GTC authentication protocol within 802.l× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Access Point | WIFI 6, 2.4 GHz/5 GHz; Supports enabling hotspot and Wi-Fi at the same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Technology Type | Infrared touch technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment Method | Zero Air Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | ≤10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Points | Android: 32, Windows: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Accuracy | ± 1 mm (0.04″) (over 90% area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valid Touch | 2 mm (0.08″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Height | 3 mm (0.12″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing Mode | Finger + Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-light Interference | Anti-dazzle tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Hardness | 8H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Resolution | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2.1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 20 kHz–200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | 8-array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up Distance | 6 m–10 m (19.69 ft–32.81 ft ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo Cancellation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Pattern | Omni-directional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Noise Filtering | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 65-inch: 120 W (typ.); 300 W (ma×.); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass | 4 mm Anti-dazzle tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color (Frame/Rear) | Bottom/top: Silver; left/right: black; back: black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 65-inch: 1,485.2 mm × 93.0 mm × 924.5 mm (58.47″ × 3.66″ × 36.40″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 65-inch: 1,580.0 mm × 200.0 mm × 1030.0 mm (62.20″ × 7.87″ × 40.55″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 65-inch: 42 kg (92.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 65-inch: 52 kg (114.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holes Distance | 65-inch: 500 mm × 400 mm (19.69″ × 15.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; mobile bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Smart interactive whiteboard × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CB, CE, Energy Star, ROHS, REACH, WEEE |
Ứng dụng của màn hình tương tác thông minh Dahua LPH75-ST470-P
Giáo dục
Màn hình Dahua LPH75-ST470-P là một lựa chọn xuất sắc cho ngành giáo dục. Với khả năng tương tác trực tiếp qua bút cảm ứng, sản phẩm này giúp giáo viên dễ dàng tương tác với nội dung, từ đó nâng cao sự tương tác với học sinh. Thêm vào đó, chức năng chia màn hình giúp trình bày nhiều nội dung cùng lúc, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy.
Giải trí
Không chỉ trong giáo dục, Dahua LPH75-ST470-P còn là giải pháp tuyệt vời cho nhu cầu giải trí. Với độ phân giải cao và màu sắc sống động, sản phẩm mang đến trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim, chơi game hoặc lướt web. Chức năng tương tác thông minh giúp người dùng thao tác dễ dàng và thuận tiện.
Tóm lại, màn hình thông minh Dahua LPH75-ST470-P là sản phẩm công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Với độ phân giải 4K, tính năng tương tác hiện đại, thiết kế tinh tế và khả năng kết nối đa dạng, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả giáo dục và giải trí.
Đơn vị phân phối màn hình tương tác Dahua LPH75-ST470-P tại Việt Nam
HPT Việt Nam là một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nhập khẩu, phân phối và lắp đặt màn hình Dahua LPH75-ST470-P. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị an ninh giám sát như màn hình tương tác hikvision, màn hình tương tác 65 inch, màn hình tương tác 75 inch, màn hình tương tác 86 inch, camera đo thân nhiệt, cổng từ an ninh, cổng từ siêu thị, cổng dò kim loại, máy soi hành lý các loại thiết bị cho ngành công nghiệp, y tế, giáo dục. Quý khách hàng liên hệ hotline: 0909 668 443 để được tư vấn và báo giá chi tiết!
Sản phẩm liên quan: Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Sản phẩm liên quan
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh 75 inch Dahua LPH75-ST470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH86-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH75-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH86-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MC470-P
Liên hệ