Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Màn hình tương tác 65 inch Dahua LCH65-MC410-B là một sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết hợp giữa màn hình cảm ứng và tính năng thông minh, giúp người dùng tương tác một cách hiệu quả và thuận tiện. Với độ phân giải cao và khả năng kết nối linh hoạt, sản phẩm này đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Màn hình tương tác thông minh Dahua LCH65-MC410-B: Giải pháp hoàn hảo cho giáo dục và kinh doanh
Màn hình tương tác là một sản phẩm công nghệ hiện đại, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp. Với nhiều tính năng tiên tiến, màn hình này sẽ giúp cho việc giảng dạy và trình chiếu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
- Màn hình 4K UHD mang đến hình ảnh rõ ràng, sắc nét, màu sắc sống động.
- Có thể dễ dàng chuyển đổi giữa Android và Windows (cần có mô-đun PC cho HĐH Windows).
- Chia sẻ màn hình không dây từ nhiều thiết bị, chẳng hạn như điện thoại, máy tính và máy tính bảng.
- Hỗ trợ các tệp phương tiện và tài liệu văn phòng tích hợp sẵn.
- Tất cả các ứng dụng khởi động và nguồn tín hiệu đều có thể tùy chỉnh.
- Kết nối mạng không dây và có dây.
- Máy ảnh 5 MP nhúng và micrô.
Hệ thống tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | A55 lõi tứ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành của Mô-đun bên ngoài | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Băng tần kép 2,4 G / 5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm phát sóng Wi-Fi | Băng tần kép 2,4 G / 5 G; hỗ trợ bật Hotspot và Wi-Fi cùng một lúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng điều khiển | 65 inch; 75 inch; 86 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ sáng | 65 inch: 350 cd / m²; 75 inch: 350 cd / m²; 86 inch: 350 cd / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 178 °; V: 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 50.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm tươi | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương phản tĩnh | 1200: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương phản động | 6000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển tự động | Cân bằng trắng tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méo mó | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | Android: 1920 × 1080 @ 30 khung hình / giây OPS: 2560 × 1440 @ 30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 79 °; V: 51 °; D: 88 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ánh sáng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút phía trước | 1 × nút nguồn (bên phải) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng phía trước | 1 × USB 3.0 (bên trái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × Điểm phát sóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào video | 1 x HDMI IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Cổng 1 × 3,5 mm (Line OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | 1 × Chạm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại công nghệ cảm ứng | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | <10 mili giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm chạm | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm ứng hợp lệ | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ viết | Ngón tay + Bút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải cảm ứng | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điểm viết của nhiều người dùng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | Tần số đầy đủ: 15 W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đón | Thu âm trường xa: 6 m – 8 m (19,69 ft – 26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng micrô | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo Hủy bỏ | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô hình cực | Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc tiếng ồn thông minh | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 65 inch: 250 W; 75 inch: 300 W; 86 inch: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 ° C đến +45 ° C (+14 ° F đến +113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 ° C đến +55 ° C (–4 ° F đến +131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu sản phẩm | Vỏ kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thủy tinh | Kính cường lực chống lóa mắt có độ cứng 7 trên thang Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày kính | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu vỏ (Khung / Mặt sau) | Mặt dưới: Bạc; trên / trái / phải: đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 65 inch (có máy ảnh): 1.485 mm × 87 mm × 941 mm (58,46 “× 3,43” × 37,05 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 65 inch: 1.587 mm × 225 mm × 1.070 mm (62,48 “× 8,86” × 42,13 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 65 inch: 38 kg (83,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | Phiên bản 65 inch: 46 kg (101,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lỗ lắp | 65 inch: 500 mm × 400 mm (19,69 ” × 15,75 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng kê hàng hóa | Bảng tương tác thông minh: × 1 Dây nguồn: × 3 (EU / US / UK) Bút stylus: × 2 Hướng dẫn bắt đầu nhanh: × 1 Giá treo tường (đã được lắp trên bảng trắng): × 1 Gói phụ kiện: × 1 Điều khiển từ xa: × 1 |
Thiết kế và chất lượng hình ảnh
Màn hình tương tác Dahua LCH65-MC410-B có kích thước 65 inch, độ phân giải 4K UHD và tần số quét 60Hz, hiển thị hình ảnh sắc nét. Công nghệ IPS cho góc nhìn rộng và không biến dạng. Thiết kế viền mỏng hiện đại, có thể treo tường hoặc đặt trên chân đế, phù hợp với nhiều không gian.
Tính năng tương tác thông minh
Sản phẩm hỗ trợ tương tác đa điểm qua ngón tay hoặc bút cảm ứng, cho phép nhiều người cùng thao tác trên màn hình, lý tưởng cho lớp học và họp nhóm.
Phần mềm tương tác
Đi kèm với phần mềm thông minh hỗ trợ giảng dạy và trình chiếu, tích hợp các tính năng như vẽ, ghi chú và chia sẻ màn hình, giúp buổi học và thuyết trình hiệu quả hơn.
An toàn và bảo mật
Màn hình có tính năng khóa ngăn truy cập trái phép và bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh, phù hợp cho môi trường giáo dục và doanh nghiệp.
Kết nối đa dạng
Sản phẩm hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy chiếu, giúp việc chia sẻ và trình chiếu dễ dàng.
Màn hình Dahua LCH65-MC410-B là giải pháp công nghệ hiện đại, hoàn hảo cho giảng dạy và trình chiếu trong giáo dục và doanh nghiệp.
Đơn vị phân phối màn hình tương tác Dahua LPH75-ST470-P tại Việt Nam
HPT Việt Nam là một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nhập khẩu, phân phối và lắp đặt màn hình Dahua LCH65-MC410-B. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị an ninh giám sát như màn hình tương tác hikvision, màn hình tương tác 75 inch, màn hình tương tác 86 inch, camera đo thân nhiệt, cổng từ an ninh, cổng từ siêu thị, cổng dò kim loại, máy soi hành lý các loại thiết bị cho ngành công nghiệp, y tế, giáo dục. Quý khách hàng liên hệ hotline: 0909 668 443 để được tư vấn và báo giá chi tiết!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN:
Sản phẩm liên quan
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh 75 inch Dahua LPH75-ST470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH86-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH75-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH86-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MC470-P
Liên hệ