Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH98-MC470-P
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH98-MC470-P
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH98-MC470-P
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH98-MC470-P là một giải pháp hiện đại cho việc hiển thị và tương tác thông tin trong các môi trường thương mại và công nghiệp. Với công nghệ cảm ứng đa điểm, màn hình này mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.
Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH98-MC470-P.
- Được trang bị công nghệ Zero Air Gap, màn hình 4K DLED 65, 75 và 86 inch mang lại hình ảnh rõ ràng với màu sắc sống động và sắc nét. Màn hình 98 inch sử dụng công nghệ cán hoàn toàn.
- Máy ảnh AI 4K tích hợp và micrô 8 mảng tạo ra giao tiếp âm thanh và hình ảnh chất lượng tuyệt vời.
- Chia sẻ màn hình không dây từ nhiều thiết bị với một hệ thống trực quan, dễ sử dụng.
- Trải nghiệm viết cực kỳ mượt mà với tính năng nhận dạng chữ viết tay.
- Chia sẻ tệp nhanh chóng bằng cách quét mã QR, với mã hóa tệp dễ dàng để tăng cường quyền riêng tư và bảo mật.
- Mô-đun OPS tùy chọn, có thể chuyển đổi hệ thống kép.
- Khóa vân tay để bảo vệ thông tin người dùng.
Hệ thống tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Lõi tứ A73 + lõi tứ A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 12 GB (Hệ thống: 8 GB, Máy ảnh: 4 GB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành của Mô-đun bên ngoài | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Băng tần kép 2,4 G / 5 G; hỗ trợ dải tần số không dây 802.11 a / b / g / n / ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm phát sóng Wi-Fi | Băng tần kép 2,4 G / 5 G; hỗ trợ bật Hotspot và Wi-Fi cùng một lúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng điều khiển | 65 inch; 75 inch; 86-inch; 98 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ sáng | 65 inch: 350 cd / m²; 75 inch: 350 cd / m²; 86 inch: 400 cd / m²; 98 inch : 400 cd / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 178 °; V: 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 50.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm tươi | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương phản tĩnh | 1200: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển tự động | Tự động lật; Cân bằng trắng tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méo mó | –8,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 3840 × 2160 @ 30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | 8 GB eMMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 87 °; V: 49 °; D: 99 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ánh sáng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút phía trước | 1 × nút nguồn (bên phải) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng phía trước | 1 × USB 3.0 (bên trái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × Điểm phát sóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào video | 1 x HDMI IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 1 × ĐẦU RA HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Cổng 1 × 3,5 mm (Line OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | 1 × Chạm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Chỉ hỗ trợ đầu ra âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | 8 Mảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng Type-C | 1 × Loại-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại công nghệ cảm ứng | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | <10 mili giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm chạm | Hỗ trợ 20 điểm tiếp xúc và vẽ lên đến 20 đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm ứng hợp lệ | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ chính xác của cảm ứng | ± 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ viết | Ngón tay + Bút (gắn từ tính) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống nhiễu | Kính cường lực chống lóa mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng bề mặt | 7 trên thang Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải cảm ứng | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điểm viết của nhiều người dùng | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính thường xuyên | 150 Hz – 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | Đầy đủ: 15 W × 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vân tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải vân tay | 160 × 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA | 0,001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đón | Thu âm trường xa: 6 m – 8 m (19,69 ft – 26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng micrô | số 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo Hủy bỏ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô hình cực | Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc tiếng ồn thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 65 inch: 200 W; 75 inch: 300 W; 86 inch: 400 W; 98 inch: 600 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến +40 ° C (+32 ° F đến +104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –10 ° C đến +50 ° C (+14 ° F đến +122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu sản phẩm | Vỏ kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kính bảo vệ | Kính cường lực chống lóa mắt có độ cứng 7 trên thang Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu vỏ (Khung / Mặt sau) | Bottom / top: Bạc; trái / phải: đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 65 inch: 1.485 mm x 967,8 mm x 93,3 mm (58,46 “× 38,10” × 3,67 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | thùng carton: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 65 inch: 40 kg (88,18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 65 inch: 50 kg (110,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lỗ | 65 inch: 500 mm × 400 mm (19,69 ” × 15,75 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá treo tường; khung di động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | ≤ 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng kê hàng hóa | Bảng tương tác thông minh × 1 |
Dahua LPH98-MC470-P – Giải pháp hoàn hảo cho công nghệ hiện đại
Màn hình tương tác thông minh Dahua là một sản phẩm công nghệ hiện đại, được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Với thiết kế sang trọng, chất lượng hình ảnh tuyệt vời và tính năng tương tác thông minh, sản phẩm này đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các tổ chức khác.
Thiết kế sang trọng và chất lượng hình ảnh tuyệt vời
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH98-MC470-P được thiết kế với màn hình kích thước lớn 98 inch, độ phân giải 4K UHD và tốc độ làm mới 60Hz. Với những tính năng này, sản phẩm mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời, sắc nét và chân thực, giúp người dùng có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng.
Ngoài ra, màn hình được thiết kế với khung viền mỏng, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Điều này giúp sản phẩm phù hợp với mọi không gian sử dụng, từ phòng họp, phòng học đến các trung tâm thương mại và các sự kiện lớn.
Tính năng tương tác thông minh
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH98-MC470-P được trang bị các tính năng tương tác thông minh, giúp người dùng có thể tương tác với màn hình một cách dễ dàng và tiện lợi. Sản phẩm này được trang bị công nghệ cảm ứng đa điểm, giúp người dùng có thể tương tác với màn hình bằng cách sử dụng ngón tay hoặc bút cảm ứng.
Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt và giọng nói, giúp người dùng có thể tương tác với màn hình một cách tự nhiên và thuận tiện hơn. Điều này giúp sản phẩm trở thành một giải pháp hoàn hảo cho các phòng họp, phòng học và các sự kiện lớn.
Đa dạng tính năng và ứng dụng
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH98-MC470-P được tích hợp với nhiều tính năng và ứng dụng đa dạng, giúp người dùng có thể sử dụng sản phẩm một cách linh hoạt và hiệu quả. Sản phẩm này được trang bị tính năng chia màn hình, giúp người dùng có thể hiển thị nhiều nội dung trên một màn hình duy nhất.
Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp với các ứng dụng hỗ trợ giảng dạy và hội thảo trực tuyến, giúp người dùng có thể sử dụng sản phẩm trong các hoạt động giảng dạy và hội thảo một cách hiệu quả và tiện lợi.
Tính năng an ninh và bảo mật
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH98-MC470-P được trang bị tính năng an ninh và bảo mật cao, giúp người dùng có thể sử dụng sản phẩm một cách an toàn và bảo mật. Sản phẩm này được trang bị tính năng mã hóa và giải mã dữ liệu, giúp người dùng có thể truyền tải dữ liệu một cách an toàn và bảo mật. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt và giọng nói, giúp người dùng có thể kiểm soát quyền truy cập vào sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả.
Màn hình tương tác thông minh Dahua LPH98-MC470-P là một sản phẩm công nghệ hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Với thiết kế sang trọng, chất lượng hình ảnh tuyệt vời và tính năng tương tác thông minh, sản phẩm này đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các tổ chức khác. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hoàn hảo cho công nghệ hiện đại, hãy mua ngay màn hình tương tác thông minh Dahua LPH98-MC470-P tại HPT Việt Nam!
HPT Việt Nam là một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nhập khẩu, phân phối và lắp đặt màn hình Dahua LPH86-MC470-P. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị an ninh giám sát như camera đo thân nhiệt, cổng từ an ninh, cổng từ siêu thị, cổng dò kim loại, máy X-Ray an ninh các loại thiết bị cho ngành công nghiệp, y tế, giáo dục.
SẢN PHẨM LIÊN QUAN:
Sản phẩm liên quan
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh 75 inch Dahua LPH75-ST470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH86-MT440-C
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH65-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH75-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LCH86-MC410-B
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH65-MC470-P
Liên hệ
-
Màn Hình Tương Tác Thông Minh Dahua LPH75-MC470-P
Liên hệ